deskriptiv statistik
Indhold
- grupperede data
- Frekvens
- Gennemsnit
- Kumuleret frekvens
- Sumkurve
- Kvartilsæt
- Boksplot
- Grupperede data (Maple)
- Gennemsnit (GeoGebra)
- Deskriptiv statistik med grupperede data (GeoGebra)
- Frekvens (MicrosoftExcel)
- Middeltal (MicrosoftExcel)
- Kumuleret frekvens (MicrosoftExcel)
- Sumkurve (MicrosoftExcel)
- Kvartilsæt (MicrosoftExcel)
- Boksplot (MicrosoftExcel)
- ugrupperede data
- Frekvens
- Gennemsnit
- Kumuleret frekvens
- Søjlediagram
- Trappediagram
- Kvartilsæt
- Boksplot
- Ugrupperede data (Maple)
- Gennemsnit (Maple)
- Ugrupperede data (GeoGebra)
- Frekvens (MicrosoftExcel)
- Middeltal (MicrosoftExcel)
- Kumuleret frekvens (MicrosoftExcel)
- Søjlediagram (MicrosoftExcel)
- Trappediagram (MicrosoftExcel)
- Kvartilsæt (MicrosoftExcel)
- Boksplot med negativ værdi (MicrosoftExcel)
- rådata
- deskriptorer
- frekvens
- pivottabel
- indekstal
grupperede data
![]() | Gå til indholdFrekvensBeskrivelse af hvordan frekvens beregnes. |
![]() | Gå til indholdGennemsnitBeskrivelse af hvordan gennemsnit beregnes. |
![]() | Gå til indholdKumuleret frekvensBeskrivelse af hvordan kumuleret frekvens beregnes. |
![]() | Gå til indholdSumkurveBeskrivelse af hvordan sumkurvens tegnes. |
![]() | Gå til indholdKvartilsætBeskrivelse af hvordan kvartilsæt beregnes. |
![]() | Gå til indholdBoksplotBeskrivelse af hvordan boksplot tegnes. |
![]() | Gå til indholdGrupperede data (Maple)Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, sumkurve, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Maple |
![]() | Gå til indholdGennemsnit (GeoGebra)Beregning af gennemsnit for grupperede data. |
![]() | Gå til indholdDeskriptiv statistik med grupperede data (GeoGebra)Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, trappediagram, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Geogrbra |
![]() | Gå til indholdFrekvens (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan frekvens beregnes i Excel |
![]() | Gå til indholdMiddeltal (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan middeltal beregnes i Excel |
![]() | Gå til indholdKumuleret frekvens (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan kumuleret frekvens beregnes i Excel |
![]() | Gå til indholdSumkurve (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan sumkurvens tegnes i Excel |
![]() | Gå til indholdKvartilsæt (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan kvartiler beregnes i Excel |
![]() | Gå til indholdBoksplot (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan boksplot tegnes i Excel |
ugrupperede data
![]() | Gå til indholdFrekvensBeskrivelse af hvordan frekvens beregnes. |
![]() | Gå til indholdGennemsnitBeskrivelse af hvordan gennemsnit beregnes. |
![]() | Gå til indholdKumuleret frekvensBeskrivelse af hvordan kumuleret frekvens beregnes. |
![]() | Gå til indholdSøjlediagramBeskrivelse af hvordan sumkurvens tegnes. |
![]() | Gå til indholdTrappediagramBeskrivelse af hvordan trappediagram tegnes. |
![]() | Gå til indholdKvartilsætBeskrivelse af hvordan kvartiler beregnes. |
![]() | Gå til indholdBoksplotBeskrivelse af hvordan boksplot tegnes. |
![]() | Gå til indholdUgrupperede data (Maple)Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, trappediagram, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Maple |
![]() | Gå til indholdGennemsnit (Maple)Beregning af gennemsnit for ugrupperede data. |
![]() | Gå til indholdUgrupperede data (GeoGebra)Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, trappediagram, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Geogrbra |
![]() | Gå til indholdFrekvens (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan frekvens beregnes i Excel |
![]() | Gå til indholdMiddeltal (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan middeltal beregnes i Excel |
![]() | Gå til indholdKumuleret frekvens (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan kumuleret frekvens beregnes i Excel |
![]() | Gå til indholdSøjlediagram (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan søjlediagram tegnes i Excel |
![]() | Gå til indholdTrappediagram (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan trappediagram tegnes i Excel |
![]() | Gå til indholdKvartilsæt (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan kvrtilsæt beregnes i Excel |
![]() | Gå til indholdBoksplot med negativ værdi (MicrosoftExcel)Beskrivelse af hvordan boksplot med en negativ værdi tegnes i Excel |
rådata
![]() | Gå til indholdDeskriptiv statistik med rådata (Maple)Beregninger af frekvens, kumuleret frekvens, trappediagram, middelværdi, kvartilsæt og boksplot i Maple ud fra rådata. |
![]() | Gå til indholdGruppering af rådata (Maple)Beskrivelse af hvordan data kan grupperes i Maple |
deskriptorer
![]() | Gå til indholdDeskriptiv statistik gennemsnit, median og typetal (GeoGebra)Beregning af gennemsnit, median og typetal i GeoGebra |
frekvens
![]() | Gå til indholdFrekvens og kumuleret frekvens (GoogleApps)Beskrivelse af hvordan frekvens og kumuleret frekvens beregnes i Sheets. |
pivottabel
![]() | Gå til indholdProcenter i en pivottabel (GoogleApps)Konstruktion af pivottabel og omregning fra absolut til relativ repræsentation. |
indekstal
![]() | Gå til indholdIndekstal (GoogleApps)Beregning af indextal i Sheets. |